Fluke 1625-2 Geo Topraklama Test Cihazı
224.277,00 TL
KDV Dahil
DIV>
Elektriksel Ölçme Spesifikasyonları
Yapısal Hata veya Etki Miktarı
Referans koşullar veya Belirtilen Çalışma Aralığı
Gösterim Kodu
Gereksinimler veya Test IEC 1557'nin İlgili Bölümlerine Uygundur
Test Tipi
Yapısal hata
Referans koşullar
A
Bölüm 5, 6.1
R
Konum
Referans konum ± 90°
E1
Bölüm 1, 4.2
R
Besleme gerilimi
Üretici tarafından belirtilen limitlerde
E2
Bölüm 1, 4.2, 4.3
R
Sıcaklık
0°C ve 35°C
E3
Bölüm 1, 4.2
T
Seri parazit gerilimi
Bkz. 4.2 ve 4.3
E4
Bölüm 5, 4.2, 4.3
T
Probların ve yardımcı toprak elektrotlarının direnci
0 ila 100 x R A fakat ≤ 50 kΩ
E5
Bölüm 5, 4.3
T
Sistem frekansı
Nominal frekansın %99'u ila %101'i
E7
Bölüm 5, 4.3
T
Sistem gerilimi
Nominal gerilimin %85'i - %110'u
E8
Bölüm 5, 4.3
T
| Ayrıntılı Teknik Özellikler | |
| Genel | |
| Bellek | USB portu üzerinden erişilebilen ve 1500 kayda kadar saklayabilen dahili bellek depolama |
| Ölçüm fonksiyonu | Parazit gerilim ve frekans; 3 ve 4 kutuplu topraklama direnci, klipsli akım transformatörü ile veya olmadan; ac ile 2 kutuplu; dc ile 2 ve 4 kutuplu direnç |
| Ekran | 4 basamaklı (2999 Basamaklı); geliştirilmiş görüş sağlayan 7 bölümlü sıvı kristal ekran |
| Çalıştırma | Merkezi döner anahtar ve fonksiyon tuşları |
| Sıcaklık Aralığı | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) |
| Depolama sıcaklığı | -30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F) |
| Sıcaklık katsayısı | ± değerin %0,1'i/°C <18°C >28°C |
| Koruma tipi | EN60529'a göre kutu için IP56, pil yuvası kapağı için IP40 |
| Maks. gerilim | Uyarı – "pens" soketi, E, ES, S veya H soketine takılmalıdır |
| U rms = 0 V | |
| E, ES, S veya H soketleri herhangi bir kombinasyonla birbirlerine takılmalıdır, maks U rms = 250 V (yanlış kullanım için) | |
| Güvenlik | Çift ve/veya güçlendirilmiş yalıtım ile koruma. Maks. IEC61010-1'e göre 50 V topraklama. 300V CAT III, Kirlilik derecesi 2 |
| Kalite standardı | DIN ISO 9001’e uyacak şekilde geliştirilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir |
| Harici alan etkisi | DIN 43780 (8/76) ile uyumludur |
| Yardımcı güç | 6 x 1,5 V alkalin (IEC LR6 veya tip AA) |
| Pil ömrü | IEC LR6 /tip AA ile: tip 3000 ölçüm (R E+R H ≤ 1 kΩ) |
| IEC LR6 /tip AA ile: tip 6000 ölçüm (R E + R H > 10 kΩ) | |
| Boyutlar (GxYxD) | 250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 inç x 5,25 inç x 7,35 inç) |
| Ağırlık | Aksesuarlar olmadan ≤ 1,1 kg (2,43 lb) Taşıma kutusundaki aksesuarlar ve piller dahil 7,6 kg (16,8 lb) |
| Kutu malzemesi | Polyester |
| Parazit gerilimi ölçümü dc + ac (U ST) | |
| Hata limiti ölçümü: yöntem | Tam dalga doğrultması |
| Ölçüm aralığı | 1 V - 50 V |
| Ekran aralığı | 0,0 V - 50 V |
| Çözünürlük | 0,1 V |
| Frekans aralığı | dc/ac 45 Hz - 400 Hz sinüs |
| Hassaslık | ± (değerin %5'i + 5 basamak) |
| Ölçüm sırası | Yaklaşık Saniyede 4 ölçüm |
| Dahili direnç | Yaklaşık 1,5 MΩ |
| Maks. aşırı yük | U rms = 250 V |
| Parazit Frekans Ölçümü (F) | |
| Hata limiti ölçümü: yöntem | Parazit gerilimin titreme süresi ölçümü |
| Ölçüm aralığı | 6,0 Hz - 400 Hz |
| Ekran aralığı | 16,0 Hz - 299,9 Hz - 999 Hz |
| Çözünürlük | 0,1 Hz - 1 Hz |
| Aralık | 1 V - 50 V |
| Hassaslık | ± (değerin %1'i + 2 basamak) |
| Topraklama Direnci (RE) | |
| Ölçüm yöntemi | IEC61557-5'e göre prob ile akım ve gerilim ölçümü |
| Açık devre gerilimi | 20/48 V, ac |
| Kısa devre akımı | 250 mA ac |
| Frekans ölçümü | 94, 105, 111, 128 Hz; manuel veya otomatik olarak seçilir. (AFC) 55 Hz; R* fonksiyonunda |
| Gürültü reddetme | 120 dB (16 2/3 , 50 , 60, 400 Hz) |
| Maks. aşırı yük | U rms = 250 V |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!