Fluke 715 Volt/Ma Kalibratörü
109.559,59 TL
KDV Dahil
Temel özellikler
· 0.015% doğrulukla ve 1 mA çözünürlükle loop akım (0-20 mA, 4-20 mA) sinyallerini ölçmek
· PLC'lerden, sinyal ileticilerden gelen voltaj çıkış proses sinyallerini ölçmek
· 24 mA loop akımını kaynaklamak veya simüle etmek
· 100 mV veya 10V'a kadar voltaj kaynağı
· Eşzamanlı akım ölçümü ile birlikte 24V loop kaynağı
· Gelişmiş voltaj ve akım ölçümü ve kaynak doğruluğu
· Daha uzun pil ömrü
· Loop kaynağıyla birlikte 250 ohm HART direnci
· Test iletkeninin saklanabileceği kılıf
· Toolpack manyetik askı sistemiyle uyumlu
· Basamak ve lineer rampa çıkışı fonksiyonu
· Ayarlanabilir sıfır ve span ayarları
| Doğruluk değerleri | ||
| DC gerilimi | Aralık | 0,1 mV - 1000 V |
| Doğruluk | 27-II:% 0,1 +1 | |
| 28-II:% 0,05 + 1 | ||
| AC gerilimi | Aralık | 0,1 mV - 1000 V |
| Doğruluk | 27-II:% 0,5 +3 | |
| 28-II:% 0,7 + 4 | ||
| DC akım | Aralık | 0,1 μA - 10 A |
| Doğruluk | 27-II:% 0,2 +4 | |
| 28-II:% 0,2 + 4 | ||
| AC akım | Aralık | 0,1 μA - 10 A |
| Doğruluk | 27-II:% 1,5 +2 | |
| 28-II:% 1,0 + 2 | ||
| Direnç | Aralık | 0,1 Ω - 50 MΩ |
| Ekran sayımı | 27-II | 6000 |
| 28-II | 6000/19.999 | |
| Kapasitans | 1 nF - 9999 μF | |
| Frekans | 0,5 Hz - 199,99 kHz | |
| Sıcaklık | 27-II:Yok | |
| 28-II:-200 °C - +1090 °C | ||
| Düşük geçişli filtre (VSD’de ölçüm) | 27-II:Yok | |
| 28-II:Var | ||
| Uyumluluk | CAT IV 600 V , CAT III 1000V | |
| IP değeri | 27-II: | IP 67 |
| 28-II: | IP 67 | |
| Güç | Üç AA pil | |
| Pil ömrü | 800 saat | |
| Genel özellikler | ||
| Ekran | Çubuk grafik/arkadan aydınlatma | Var/Var |
| Veri saklama | Tepe geçici akım yakalama | 250 μS (28 II) |
| Min/Maks/Ort | Var | |
| Değer tutma | Var | |
| Diğer özellikler | Göreli değerler (sıfır) | Var |
| Pil tipi | Üç AA pil | |
| Garanti ve koruma | Güvenlik sınıfı | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
| Dış koruma | Lastik muhafaza | |
| Düşme testi | 10 feet düşme testi | |
| Toz geçirmez/su geçirmez | Var, IP 67 derecesi | |
| Garanti | Sınırlı ömür boyu | |
| Boyutlar (YxGxU) muhafazayla | 6,35 cm x 10,0 cm x 19,81 cm (2,5 inç x 3,93 inç x 7,8 inç) | |
| Muhafazayla ağırlık | 698,5 g (1,54 lb) | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!