PROSKİT MT-7618 3IN1 FİBEROPTİK KABLO TEST CİHAZI 500 DATA DEPOLAMA
PROSKİT MT-7618 3IN1 FİBEROPTİK KABLO TEST CİHAZI 500 DATA DEPOLAMAl:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Proskit MT-7618 USB 3'ü 1 arada Mini Optik Fiber Güç Ölçer, fiber optik ağlardaki optik sinyallerin hassas güç ölçümleri için kompakt ve çok yönlü bir araçtır. Bu gelişmiş cihaz, teknisyenlere ve ağ mühendislerine fiber optik test ve sorun giderme için kapsamlı bir çözüm sunmak üzere yüksek hassasiyetli bir optik güç ölçer ve görsel hata bulucuyu (VFL) sorunsuz bir şekilde entegre eder.
Pro'sKit MT-7617 ve MT-7618 Teknik Özellik Karşılaştırması
| Teknik Özellikler | MT-7617 | MT-7618 |
| Dedektör Tipi | - | InGaAs |
| Dalga Boyu Aralığı | - | 700-1700nm |
| Optik Konnektör | - | 2.5mm Universal |
| Ölçüm Dalga Boyları | - | 850 / 980 / 1270 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1577 / 1625 / 1650nm |
| Ölçüm Aralığı | -70 ~ +10dBm | -50 ~ +30dBm |
| Çözünürlük | - | 0.01dB |
| Doğruluk (Hassasiyet) | - |
±0.2dB (1310/1550 nm) ±0.3dB (850/980/1300/1490/1625/1650 nm) ±1dB (1270/1577 nm) |
| Güç Görüntüleme Birimleri | - | dB, dBm, mW, uW, nW |
| Modülasyon Algılama | - | 270 / 1k / 2kHz |
| Veri Depolama | - | 500 Kayıt |
| Dalga Boyu Hafızası | - | Var |
| Dalga Boyu Tanımlama (ID) | - | Var (Sadece Pro'sKit ürünleri için geçerlidir) |
| Kendi Kendine Kalibrasyon | - | Var |
| Referans (REF) Değeri | - | Var |
| Arka Aydınlatma | - | Var |
| VFL Çıkış Gücü | Yok | 1mW |
| VFL Test Mesafesi | Yok | 3-5 km (Single Mode) |
| VFL Konnektörü | Yok | 2.5mm Universal |
| VFL Dalga Boyu | Yok | 650 ± 20 nm |
| VFL Lazer Modu | Yok | Sürekli / Yanıp Sönen (Flashing) |
| Yardımcı Işık | - | LED |
| Otomatik Kapanma | - | Var (10 dakika) |
| Düşük Pil Göstergesi | - | Var |
| Şarj Portu | - | Micro USB |
| Çalışma Süresi | - | AAA Pil ile > 100 saat (Power Meter modu) |
| Pil Tipi | - | 1.5V AAA x 2 |
| Çalışma Ortamı | - | -10 ~ 50°C, <%90 RH |
| Boyutlar | - | 98 x 59 x 27 mm |
| Ağırlık | - | 70g (Piller hariç) |
Notlar:
-
Test Koşulları: 23°C ± 2°C, %40-%60 RH, standart kablo ile.
-
Doğruluk Aralığı: +3dBm ~ -60dBm.
-
Test mesafesi çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.























