ROSKİT MT-7617 2IN1 FİBEROPTİK KABLO TEST CİHAZI 500 DATA DEPOLAMA
1.728,01 TL
KDV Dahil
PROSKİT MT-7617 2IN1 FİBEROPTİK KABLO TEST CİHAZI 500 DATA DEPOLAMA
Proskit MT-7617 USB 2'si 1 arada Mini Optik Fiber Güç Ölçer, fiber optik ağlardaki optik sinyallerin hassas güç ölçümleri için kompakt ve çok yönlü bir araçtır. Bu gelişmiş cihaz, teknisyenlere ve ağ mühendislerine fiber optik test ve sorun giderme için kapsamlı bir çözüm sunmak üzere yüksek hassasiyetli bir optik güç ölçer ve görsel hata bulucuyu (VFL) sorunsuz bir şekilde entegre eder.
PROSKİT MT-7617 2IN1 FİBEROPTİK KABLO TEST CİHAZI 500 DATA DEPOLAMA
Pro'sKit MT-7617 ve MT-7618 Teknik Karşılaştırma Tablosu
| Teknik Özellikler | MT-7617 | MT-7618 |
| Dedektör Tipi | - | InGaAs |
| Dalga Boyu Aralığı | - | 700-1700nm |
| Optik Konnektör | - | 2.5mm Üniversal |
| Ölçüm Dalga Boyları | - | 850 / 980 / 1270 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1577 / 1625 / 1650nm |
| Ölçüm Aralığı | -70 ~ +10dBm | -50 ~ +30dBm |
| Çözünürlük | - | 0.01dB |
| Doğruluk (Hassasiyet) | - | ±0.2dB (1310/1550 nm) / ±0.3dB (850/980/1300/1490/1625/1650 nm) / ±1dB (1270/1577 nm) |
| Güç Görüntüleme Birimleri | - | dB, dBm, mW, uW, nW |
| Modülasyon Algılama | - | 270 / 1k / 2kHz |
| Veri Depolama | - | 500 Kayıt |
| Dalga Boyu Hafızası | - | Evet (Y) |
| Dalga Boyu Tanımlama (ID) | - | Evet (Sadece Pro'sKit ürünleri için geçerlidir) |
| Kendi Kendine Kalibrasyon | - | Evet (Y) |
| REF Değeri | - | Evet (Y) |
| Arka Aydınlatma | - | Evet (Y) |
| VFL Çıkış Gücü | Yok (N) | 1mW |
| VFL Test Mesafesi | Yok (N) | 3-5 km (Single Mode) |
| VFL Konnektörü | Yok (N) | 2.5mm Üniversal |
| VFL Dalga Boyu | Yok (N) | 650 ± 20 nm |
| VFL Lazer Modu | Yok (N) | Sürekli / Yanıp Sönen |
| Yardımcı Işık | - | LED Fener |
| Otomatik Kapanma | - | Evet (10 Dakika) |
| Düşük Pil Göstergesi | - | Evet (Y) |
| Şarj Portu | - | Micro USB |
| Çalışma Süresi | - | AAA pil ile > 100 saat (Güç metresi modu) |
| Güç Kaynağı | - | 1.5V AAA x 2 |
| Çalışma Ortamı | - | -10~50°C, <%90 RH |
| Boyutlar | - | 98 x 59 x 27 mm |
| Ağırlık | - | 70g (Piller hariç) |
Notlar:
-
Test Koşulları: 23°C±2°C, %40-%60RH, standart kablo ile.
-
Doğruluk Aralığı: +3dBm ile -60dBm arası standarttır. Diğer referanslar için teknik dökümanı inceleyiniz.
Test Koşulları: 23°C±2°C, %40-%60RH, standart kablo ile.
Doğruluk Aralığı: +3dBm ile -60dBm arası standarttır. Diğer referanslar için teknik dökümanı inceleyiniz.






















Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!