UNI-T UT 71C True Rms Dijital Multimetre Isı 1000v 10a Ac/Dc
12.093,02 TL
KDV Dahil
Marka
Kategori
Teslimat Günü
Fiyat
10.077,52 TL + KDV
Stok Kodu
27372
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT71C | |
| DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| DC Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
| AC Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
| Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
| Capacitance (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| Frequency (Hz) | 40Hz-400MHz | ±(0.01%+8) |
| Temperature (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
| Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| Features | ||
| Display Count | 40000 | |
| Auto Range | √ | |
| True RMS | √ | |
| Bandwidth (Hz) | 100kHz | √ |
| Duty Cycle | 10% ~ 90% | ±(1%+30) |
| Diode | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Relative Mode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Data Logging |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| |
