Unı-t Ut 363s Büyük Pervaneli Anemometre
1.468,41 TL
KDV Dahil
| Özellikler | Aralık | çözüm | Doğruluk, kesinlik |
| Rüzgar hızı | 0.4 ~ 30 m / s | 0 ~ 99: 0.01 100 ~ 999: 0.1 -1000: 1 |
(±% 5 + 0.5 m / s) |
| 1.4 ~ 108km / h | (±% 5 + 1,5 / saat) | ||
| 78 ~ 5905ft / dakika | (±% 5 + 100 ft / dakika) | ||
| 0,7 ~ 58knots | (±% 5 + 1knots) | ||
| 0,8 ~ 67mph | (±% 5 + 1mph) | ||
| Sıcaklık | -10 ~ 50 ℃ | 0.1 ℃ | ± 2.0 ℃ |
| 14 ~ 122 ℉ | 0.2 ℉ | ± 4.0 ℉ | |
| Rüzgar ölçeği | 0 ~ 12 | 1 | ± 1 |
| Özellikleri | |||
| Örnekleme oranı | 0.5s | ||
| Birimler | m / s, km / sa, ft / dak, deniz mili, mph, ℃ / ℉ | ||
| Aşırı yük göstergesi | √ | ||
| Otomatik aralığı | √ | ||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Düşük batarya göstergesi | √ | ||
| Veri tutma | √ | ||
| MAKS / MIN / AVG | √ | ||
| Arka Işık | √ | ||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ ~ 40 0 ℃ | ||
| 1m düşme testi | √ | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!